Красная смородина Сахарная
| Срок созревания | Средний |
|---|---|
| Период созревания | июль (11-20 – числа) |
| Период цветения | Апрель – Май |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 7 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Средний |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | 0,5-0,6 г гр. |
Guarantee Safe Checkout
Минимальная сумма заказа 5000 рублей
Никаких предоплат! Оформляйте заказ онлайн и оплачивайте при получении
Описание
Описание
Редкий садовод не знает о всех прелестях, свойственных смородине. Особенно сорту «Сахарная», которая отличается непревзойденной урожайностью и отменным вкусом. Главное, при высадке такого растения – это выбрать качественные саженцы. Первоклассная рассада как ничто другое определяет здоровье и плодовитость будущего садового питомца. Именно поэтому за качественными саженцами мы рекомендуем обращаться в каталоги нашего магазина. Высадка вашего приобретения на участке также возможна.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Срок созревания | Средний |
|---|---|
| Период созревания | июль (11-20 – числа) |
| Период цветения | Апрель – Май |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 7 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Средний |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | 0,5-0,6 г гр. |











