Черная смородина Обыкновенное чудо
| Срок созревания | Летний |
|---|---|
| Период созревания | июнь (21 – 30ые – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Черный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 10 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Сила роста | 150-180 см |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Средний |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | 1,5-3,5 г гр. |
Guarantee Safe Checkout
Минимальная сумма заказа 5000 рублей
Никаких предоплат! Оформляйте заказ онлайн и оплачивайте при получении
Описание
Описание
Смородина сорта «Обыкновенное чудо» находится в зените ботаники и селекции, ведь он отвечает всем мировым стандартам качества, впечатляет своих владельцев и влюбляет тех, кто единожды попробует невероятные ягоды этого дерева. Вкусные, аккуратные, источающие приятный аромат, действительно чудесные смородинки действительно превосходят все возможные ожидания.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Срок созревания | Летний |
|---|---|
| Период созревания | июнь (21 – 30ые – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Черный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 10 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Сила роста | 150-180 см |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Средний |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | 1,5-3,5 г гр. |











