Колоновидная Яблоня Икша
| Происхождение | Россия |
|---|---|
| Срок созревания | Летний |
| Период созревания | август (11-20 – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Желтый |
| Вид саженца | Дерево колоновидное |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Март – Май |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Высокая |
| Урожайность, кг | 20 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Аромат | Средний |
| Вес плода | 80-140 гр. |
Guarantee Safe Checkout
Минимальная сумма заказа 5000 рублей
Никаких предоплат! Оформляйте заказ онлайн и оплачивайте при получении
Описание
Описание
«Икша» является отменным представителем колоновидных яблонь, которые впечатляют миниатюрностью собственных размеров и сравнительно высокой урожайностью сортов. Приносимые плоды – роскошные фрукты с характерным вкусом и ароматом, дополняющим композицию цветущей «Икши». Увидеть последнюю можно, проведя несложную посадку саженцев, представленных в наших каталогах.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Происхождение | Россия |
|---|---|
| Срок созревания | Летний |
| Период созревания | август (11-20 – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Желтый |
| Вид саженца | Дерево колоновидное |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Март – Май |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Высокая |
| Урожайность, кг | 20 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Аромат | Средний |
| Вес плода | 80-140 гр. |







