Колоновидная Яблоня Джин
| Происхождение | Россия |
|---|---|
| Срок созревания | Летний |
| Период созревания | август (21-30-ые – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Дерево колоновидное |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Март – Май |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Высокая |
| Урожайность, кг | 10 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Начало цветения | Май |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Аромат | Средний |
| Вес плода | 120-150 гр. |
Guarantee Safe Checkout
Минимальная сумма заказа 5000 рублей
Никаких предоплат! Оформляйте заказ онлайн и оплачивайте при получении
Описание
Описание
«Джин» – это название действительно необычного сорта колоновидной яблони. Начиная от внешнего вида, и заканчивая вкусом приносимых плодов – в этом дереве необыкновенно всё. Это замечательный сорт не менее замечательного растения, который приносит огромный урожай в кратчайшие сроки. Дерево отличается не большим набором требований, удовлетворить которые смогут даже начинающие садоводы. Для этого нужно лишь выбрать рассаду сорта из нашего каталога.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Происхождение | Россия |
|---|---|
| Срок созревания | Летний |
| Период созревания | август (21-30-ые – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Дерево колоновидное |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Март – Май |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Высокая |
| Урожайность, кг | 10 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Начало цветения | Май |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Аромат | Средний |
| Вес плода | 120-150 гр. |







