Черная смородина Ядреная
| Срок созревания | Летний |
|---|---|
| Период созревания | июль (11-20 – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Черный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 4 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Сила роста | 110-120 см |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Средний |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | от 4 до 8 г гр. |
Guarantee Safe Checkout
Минимальная сумма заказа 5000 рублей
Никаких предоплат! Оформляйте заказ онлайн и оплачивайте при получении
Описание
Описание
«Ядреная» смородина неспроста носит столь «говорящее» название. Ягода отличается ярким вкусом, который влюбит вас в данный сорт смородины. Прекрасная мякоть дополняется высокой урожайностью растения, а также нетребовательностью дерева, которая приглянется начинающим садоводам. Осталось лишь выбрать саженцы данного растения и заказать рассаду на свой участок.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Срок созревания | Летний |
|---|---|
| Период созревания | июль (11-20 – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Черный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 4 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Сила роста | 110-120 см |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Средний |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | от 4 до 8 г гр. |











