Яблоня Колоновидная Лукомор
| Происхождение | Россия |
|---|---|
| Срок созревания | Летний |
| Период созревания | август (21-30-ые – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Дерево колоновидное |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Март – Май |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Высокая |
| Урожайность, кг | 10 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Начало цветения | Май |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Аромат | Средний |
| Вес плода | 120-150 гр. |
Guarantee Safe Checkout
Описание
Описание
Яблоня Лукомор имеет карликовый тип роста и достигает высоты до 2 метров. Крона густая, формируется из одного ствола, обильно покрытого кольчатками. Листья средние, широкояйцевидные, темно-зеленые с характерной нервацией.
Интересной особенностью является отсутствие ветвей. Вместо этого у дерева толстые прямые побеги серо-зеленого цвета. Цветки мелкие, чашевидные, с короткими овальными лепестками розоватого оттенка.
Плоды сорта Лукомор имеют правильную коническую форму и средний размер, весом около 100 граммов. Кожица гладкая, подкожные точки мелкие, зеленые и едва заметные.
Вкус плодов этого сорта сочетает в себе кислинку и сладость, что делает их особенно привлекательными для употребления в свежем виде. Мякоть белая, нежная, сочная и колющаяся. Аромат слабый, но приятный.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Происхождение | Россия |
|---|---|
| Срок созревания | Летний |
| Период созревания | август (21-30-ые – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Дерево колоновидное |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Март – Май |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Высокая |
| Урожайность, кг | 10 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Начало цветения | Май |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Аромат | Средний |
| Вес плода | 120-150 гр. |








