Виноград Махаон
| Цвет | Темно-Синий |
| Мякоть плода | Нежная, Сочная |
| Расстояние между растениями | 1-1,5 М |
| Транспортировка | Средняя |
| Форма плодов | Округлая |
| Хранение плодов | 6-7 Дней |
| Вкус | Кисло-Сладкий |
| Время посадки | Весна Или Осень |
| Период цветения | Май |
| Время сбора урожая | 15 Июля-30 Июля |
| Срок созревания | Средний |
| Вид саженца | Кустарник |
| Урожайность, кг | 8-10 |
| Вес плода, гр | 9 |
| Размер плода | Крупный |
| Размер цветка | Средний |
| На какой год плодоносит | 3-4 |
| Аромат | Душистый |
| Морозостойкость | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
Guarantee Safe Checkout
Описание
Описание
Виноград “Махаон” – это сорт с средним сроком созревания, который обычно готов к сбору в конце августа или начале сентября. Грозди этого винограда могут весить до 1,5 кг, а ягоды имеют округлую форму и разнообразные оттенки, от зеленовато-желтого до темно-фиолетового.
Плотная кожура ягод “Махаон” помогает им долго сохранять свежесть. Сочная и сладкая мякоть с легкой кислинкой делает этот виноград отличным выбором для десертов и домашнего вина.
Для достижения хорошего урожая винограда “Махаон” важен правильный уход. Регулярный полив необходим в период цветения и формирования гроздей. Также следует контролировать состояние почвы и подкармливать растение минеральными удобрениями.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Цвет | Темно-Синий |
| Мякоть плода | Нежная, Сочная |
| Расстояние между растениями | 1-1,5 М |
| Транспортировка | Средняя |
| Форма плодов | Округлая |
| Хранение плодов | 6-7 Дней |
| Вкус | Кисло-Сладкий |
| Время посадки | Весна Или Осень |
| Период цветения | Май |
| Время сбора урожая | 15 Июля-30 Июля |
| Срок созревания | Средний |
| Вид саженца | Кустарник |
| Урожайность, кг | 8-10 |
| Вес плода, гр | 9 |
| Размер плода | Крупный |
| Размер цветка | Средний |
| На какой год плодоносит | 3-4 |
| Аромат | Душистый |
| Морозостойкость | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Средняя |








