Облепиха Витаминная
| Срок созревания | Средний |
|---|---|
| Период созревания | июль (21 – 30 числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Оранжевый |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 3 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Слабый |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | 0,5-0,6 г гр. |
Guarantee Safe Checkout
Минимальная сумма заказа 5000 рублей
Никаких предоплат! Оформляйте заказ онлайн и оплачивайте при получении
Описание
Описание
Ничто так не красит сад, как облепиха, представляющая сорт «Витаминная». Это роскошное растение, известное за счет собственной продуктивности, небольших размеров и отменного вкуса приносимых плодов. Кустарник действительно заслуживает места в вашем саду, так что смело выбирайте саженцы растения из нашего каталога и заказывайте приобретенную рассаду.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Срок созревания | Средний |
|---|---|
| Период созревания | июль (21 – 30 числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Оранжевый |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 3 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Слабый |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | 0,5-0,6 г гр. |







