Малина Киржач
| Срок созревания | Летний |
| Вид растения | Кустарник |
| Вкусовые качества | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Плодоношение растения (кг) | 3 |
| Размер цветка | 3 см |
| Запах | Слабый |
| Как глубоко сажать | 30 см |
| Когда плодоносит | 2 год |
| Морозостойкость | высокая |
| Вес плода, в граммах | 3 |
| Группа обрезки | 2 (слабая) |
| Место посадки | солнце |
| Высота растения (м) | 2.5 |
| Диаметр кроны (м) | 1 |
| Время посадки | апрель-май, сентябрь-октябрь |
| Размер листьев | 5.5 см |
| Устойчивость к болезням | высокая |
Guarantee Safe Checkout
Описание
Описание
Описание сорта
Малина Киржач представляет собой кусты с прямостоячими и мощными побегами. Формирование кустов начинается через 3 года после посадки. Новые побеги имеют высокую плотность и восковой налет. Листья крупные, сильно закрученные, овальные с зубчиками по краям.
Сроки созревания
Сорт Киржач характеризуется средним сроком созревания. Плоды начинают появляться в начале лета, а плодоношение завершается ближе к осени.
Урожайность
Куст малины Киржач может давать до 3 кг ягод, что составляет до 100 центнеров малины с гектара.
Ягоды и их вкус
Ягоды малины Киржач имеют конусовидную форму с тупым концом, ярко-красный цвет и легкий налет. Вкус мякоти кисло-сладкий и обладает приятным ароматом. Вес одной ягоды составляет 2-3 грамма, с маленькими косточками внутри.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Срок созревания | Летний |
| Вид растения | Кустарник |
| Вкусовые качества | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Плодоношение растения (кг) | 3 |
| Размер цветка | 3 см |
| Запах | Слабый |
| Как глубоко сажать | 30 см |
| Когда плодоносит | 2 год |
| Морозостойкость | высокая |
| Вес плода, в граммах | 3 |
| Группа обрезки | 2 (слабая) |
| Место посадки | солнце |
| Высота растения (м) | 2.5 |
| Диаметр кроны (м) | 1 |
| Время посадки | апрель-май, сентябрь-октябрь |
| Размер листьев | 5.5 см |
| Устойчивость к болезням | высокая |











