Клубника Сэнди
| Происхождение | Россия |
|---|---|
| Срок созревания | Поздний |
| Период созревания | июль (II – декада) |
| Период цветения | Июнь |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Сладкий |
| Размер плода | Крупный |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Высокая |
| Урожайность, кг | 1 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Аромат | Сильный |
| Форма плода | Удлинённый |
| Вес плода | 45-50 гр. |
Guarantee Safe Checkout
Описание
Описание
Клубника Сэнди, также известная как Sandy, – это сорт итальянской селекции, который завоевал популярность благодаря своей высокой урожайности и отличной транспортабельности. Кусты этого сорта обладают мощным ростом и могут достигать высоты 30-40 см.
Сорт Сэнди относится к среднеранним, и ягоды начинают созревать в конце июня – начале июля. Полное созревание происходит в середине-конце июля, что позволяет наслаждаться свежими ягодами в начале лета.
Ягоды клубники Сэнди имеют ярко-красный цвет и коническую форму. Их размер варьируется от среднего до очень крупного, с массой около 30-35 граммов, иногда достигая 80 граммов. Мякоть ягод сочная, а вкус сладкий с ярким клубничным ароматом, что делает их идеальными для употребления в свежем виде и в десертах.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Происхождение | Россия |
|---|---|
| Срок созревания | Поздний |
| Период созревания | июль (II – декада) |
| Период цветения | Июнь |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Сладкий |
| Размер плода | Крупный |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Высокая |
| Урожайность, кг | 1 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Аромат | Сильный |
| Форма плода | Удлинённый |
| Вес плода | 45-50 гр. |







