Брусника Коралл
| Срок созревания | Средний |
|---|---|
| Период созревания | июль (11-20 – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 4 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Слабый |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | 0,7-0,9 г гр. |
Guarantee Safe Checkout
Описание
Описание
Брусника сорта “Коралл” это вечнозеленое прямостоячее растение, высотой от десяти до тридцати сантиметров и диаметром до полуметра. Листья темного цвета, глянцевые, в августе-сентябре приобретают оранжево-красный оттенок. Цветет брусничник в мае-июне около трех недель, реже до месяца.
Ягоды сорта “Коралл” с начала зеленые, по мере созревания белеют, а при полном созревании, становятся темно-красными. Урожай снимают в августе-сентябре.
На вкус ягоды кисло-сладкие с едва заметной горчинкой.
Кустарникам сорта “Коралл” нужна кислая влажная почва и хорошее освещение. От количества солнечного света напрямую зависит количество урожая. Они не боятся морозов. Плодоношение начинается на третий-четвертый год, у сеянцев – несколько позже.
Детали
Детали
| Возраст дерева | 2 года, 3 года, 4 года |
|---|---|
| Услуги | Посадка не нужна, С посадкой + 30% от стоимости |
Характеристики
| Срок созревания | Средний |
|---|---|
| Период созревания | июль (11-20 – числа) |
| Период цветения | Май |
| Окраска | Красный |
| Вид саженца | Кустарник |
| Вкус | Кисло – сладкий |
| Размер плода | Средний |
| Время посадки | Весна или Осень |
| Климатическая зона | Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина |
| Морозостойкость | Средняя |
| Урожайность, кг | 4 |
| Высота растений | Среднерослые |
| Продолжительность жизни | Многолетние |
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Аромат | Слабый |
| Форма плода | Круглый |
| Вес плода | 0,7-0,9 г гр. |





